La rectifieuse de surface électrohydraulique CTMY1224 se caractérise par une utilisation simple et pratique, un faible niveau sonore, une grande précision d'usinage, des performances mécaniques stables, un système hydraulique fiable et une longue durée de vie. Elle convient au meulage de divers moules, de céramiques, etc.
La rectifieuse de surface hydraulique CNC CTMY1224 offre une haute précision et une automatisation poussée pour les opérations de rectification des métaux. Dotée d'un système hydraulique puissant et d'un moteur de 2,2 kW, elle garantit un rendement élevé. La table de la machine mesure 300 x 620 mm et la zone de rectification maximale est de 300 x 600 x 520 mm. Une rugosité de surface Ra de 0,32 µm et un parallélisme de 0,005 mm garantissent une excellente précision. Les accessoires standard comprennent un réservoir de liquide de refroidissement, un mandrin électromagnétique et une broche d'équilibrage. Des accessoires optionnels, tels qu'un affichage numérique et un système d'aspiration d'eau, renforcent sa polyvalence. La structure rigide, le laminage de précision et la transmission hydraulique importée de la machine assurent sa durabilité et sa fiabilité.
| CTMY718 | CTMY250 | CTMY3270 | CTMY1224 | CTMY4080 | ||
| Dimensions de la table (L x l) | mm | 180*460 | 250*500 | 320*700 | 300*600 | 400*800 |
| Dimensions maximales de broyage (L x l x H) | mm | 200*480*280 | 280*500*270 | 320*700*400 | 300*600*520 | 430*850*340 |
| Course longitudinale maximale de la table de travail | mm | 500 | 550 | 700 | 630 | 850 |
| rainure en T de la table de travail (Nombre x W) | mm | T*14 | 7*14 | 1*14 | 1*14 | 3*14 |
| Distance maximale entre l'axe de la broche et la surface de la table de travail | mm | 360 | 420 | 420 | 520 | 550 |
| Avance par volant vertical (par rotation) | mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Avance manuelle verticale par volant (par graduation) | mm | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,02 |
| Avance par volant horizontal (par rotation) | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Avance par volant horizontal (par graduation) | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Moteur de broche | Kw | 1.5 | 1.5 | 4 | 2.2 | 5.5 |
| Pression au travail | MPA | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Réservoir hydraulique | L | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 |
| vitesse de la meule | R/MIN | 2850 | 2850 | 1440 | 1450 | 1440 |
| Dimensions de la meule (diamètre extérieur x largeur x diamètre intérieur) | mm | φ180*130φ31,75 | φ200*20φ31,75 | φ350*30*φ127 | φ300*30*φ76,2 | φ350*40*φ127 |
| Parallélisme de la surface usinée avec la surface de base | mm | 300:0,005 | 300:0,005 | 300:0,005 | 300:0,005 | 300:0,005 |
| rugosité de surface | μm | RA0,63 | RA0,63 | RA0,63 | RA0.32 | RA0,63 |
| Poids | KG | 950 | 1000 | 1600 | 1450 | 2700 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 1680*1150*1700 | 1700*1300*1800 | 1900*1500*1950 | 2000*1500*1950 | 2500*2000*2200 |
Machines Ctmach Co., Ltd. s'engage à fournir des produits spécialement conçus, un support technique et un service client au coût le plus bas. Notre objectif est de fournir des outils et des ressources pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs créatifs et à transformer leurs concepts en produits réels.Que vous soyez engagé dans la R&D, l'éducation, la production à court terme ou simplement un entrepreneur créatif, les petites machines-outils de Bite peuvent vous permettre de répondre à vos besoins plus facilement, plus rapidement et de manière plus économique.Spécialisé dans les centres de personnalisation de petites machines-outils domestiques, les tours ménagers, les perceuses et fraiseuses domestiques, les petits tournages, perçages et fraisages multifonctionnels
CTMACH MACHINERY CO., LTD. Tous droits réservés.
Plan du site
| Blog
| Xml
| politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE