La rectifieuse plane hydraulique électrique manuelle CTMY3270 se caractérise par une utilisation simple et pratique, un faible niveau sonore, une grande précision d'usinage, des performances mécaniques stables, un système hydraulique stable et fiable et une longue durée de vie. Elle est adaptée au meulage de divers moules, céramiques, etc.
La rectifieuse plane hydraulique CNC CTMY3270 offre une haute précision et des fonctionnalités automatisées pour les petites tâches de rectification des métaux. Équipée d'un puissant système hydraulique et d'un moteur de 4 kW, elle garantit des performances optimales. Son plateau de travail de 700 x 320 mm permet une surface de rectification maximale de 320 x 700 x 400 mm. Avec une rugosité de surface de Ra 0,63 micron et un parallélisme de 300:0,005 mm, elle assure une précision exceptionnelle. Les accessoires standard incluent un réservoir de liquide de refroidissement, un mandrin électromagnétique et une broche d'équilibrage. Des accessoires optionnels, tels qu'un affichage numérique et un système d'aspiration d'eau, améliorent la polyvalence. La structure rigide de la machine, le biseautage de précision et la transmission hydraulique importée garantissent durabilité et fiabilité.
CTMY718 | CTMY250 | CTMY3270 | CTMY1224 | ||
Dimensions de la table (l x L) | mm | 180*460 | 250*500 | 320*700 | 400*800 |
Taille de broyage maximale (l x L x H) | mm | 200*480*280 | 280*500*270 | 320*700*400 | 430*850*340 |
Course longitudinale max. de la table de travail | mm | 500 | 550 | 700 | 850 |
Rainure en T de la table de travail (Nombre x L) | mm | T*14 | 7*14 | 1*14 | 3*14 |
Distance maximale entre l'axe de la broche et la surface de la table de travail | mm | 360 | 420 | 420 | 550 |
Avance verticale par volant (par rotation) | mm | 4 | 4 | 4 | 5 |
Avance verticale par volant (par graduation) | mm | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,02 |
Avance horizontale par volant (par rotation) | mm | 4 | 5 | 5 | 5 |
Avance horizontale par volant (par graduation) | mm | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Moteur de broche | Kw | 1,5 | 1,5 | 4 | 5.5 |
Pression de travail | AMP | 3 | 3 | 3 | 3 |
Réservoir hydraulique | L | 60 | 70 | 100 | 120 |
Vitesse de la meule | tr/min | 2850 | 2850 | 1440 | 1440 |
Taille de la meule (OD x L x ID) | mm | φ180*130φ31,75 | φ200*20φ31,75 | φ350*30*φ127 | φ350*40*φ127 |
Parallélisme de la surface usinée par rapport à la surface de base | mm | 300:0,005 | 300:0,005 | 300:0,005 | 300:0,005 |
Rugosité de surface | μm | RA0,63 | RA0,63 | RA0,63 | RA0,63 |
Poids | KG | 950 | 1000 | 1600 | 2700 |
Dimensions (L x l x H) | mm | 1680*1150*1700 | 1700*1300*1800 | 1900*1500*1950 | 2500*2000*2200 |
Machines Ctmach Co., Ltd. s'engage à fournir des produits spécialement conçus, un support technique et un service client au coût le plus bas. Notre objectif est de fournir des outils et des ressources pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs créatifs et à transformer leurs concepts en produits réels.Que vous soyez engagé dans la R&D, l'éducation, la production à court terme ou simplement un entrepreneur créatif, les petites machines-outils de Bite peuvent vous permettre de répondre à vos besoins plus facilement, plus rapidement et de manière plus économique.Spécialisé dans les centres de personnalisation de petites machines-outils domestiques, les tours ménagers, les perceuses et fraiseuses domestiques, les petits tournages, perçages et fraisages multifonctionnels
CTMACH MACHINERY CO., LTD. Tous droits réservés.
Plan du site
| Blog
| Xml
| politique de confidentialité
RÉSEAU PRIS EN CHARGE